Zeitaufwand
- Keine Angabe
Nährwerte
Pro Portion| Kohlenhydrate | 3.0 |
| Eiweiss | 1.0 |
| Fett | 13.0 |
| kKalorien | 137.0 |
| <i>ProPoints</i>™ | 4.0 |
Zutaten
Ergibt 8–10 Portionen
| 2 Becher | saurer Halbrahm (360 g) |
| 4 Esslöffel | Mayonnaise gehäuft |
| 4 Esslöffel | Ketchup |
| 1 Esslöffel | Tomatenpüree gehäuft |
| 2 | Knoblauchzehen |
| 1 Esslöffel | Worcestershiresauce |
| Salz | |
| 1 Prise | Cayennepfeffer |
| Pfeffer frisch | gemahlen |